更新时间:2023-11-29 21:11:35

巴拉甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 自由队 16/3/3 39/15 51 22/11/11
2 波特诺山丘 11/8/3 40/29 41 22/11/11
3 特立尼登斯 11/5/6 34/21 38 22/11/11
4 亚松森瓜拉尼 8/9/5 29/24 33 22/11/11
5 巴拉圭民族 9/6/7 23/21 33 22/11/11
6 亚松森奥林匹亚 8/7/7 32/26 31 22/11/11
7 艾美利亚诺体育 7/9/6 27/28 30 22/11/11
8 卢克尼奥竞技 6/9/7 27/28 27 22/11/11
9 卡巴列罗 6/6/10 21/28 24 22/11/11
10 瓜伊雷纳 3/8/11 15/31 17 22/11/11
11 雷西斯滕SC 4/5/13 14/35 17 22/11/11
12 塔库里 4/3/15 16/31 15 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 自由队 14/6/2 45/14 48 22/11/11
2 波特诺山丘 9/10/2 37/21 37 21/10/11
3 亚松森瓜拉尼 9/5/7 20/25 32 21/11/10
4 巴拉圭民族 8/7/6 32/22 31 21/11/10
5 塔库里 7/8/7 24/29 29 22/11/11
6 亚松森奥林匹亚 7/7/7 27/26 28 21/11/10
7 特立尼登斯 7/6/9 34/35 27 22/11/11
8 卡巴列罗 6/7/8 18/23 25 21/10/11
9 艾美利亚诺体育 7/3/11 29/34 24 21/11/10
10 瓜伊雷纳 6/6/10 29/41 24 22/11/11
11 卢克尼奥竞技 6/5/10 23/27 23 21/10/11
12 雷西斯滕SC 5/4/12 20/41 19 21/10/11

巴拉甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序(因疫情原因,闭幕赛季将采用单循环赛+前八名进入附加赛的模式)
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)季后赛模式(仅在需要确定冠军时)
b)净胜球
c)总进球
d)客场进球
e)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一)开幕赛季和闭幕赛季总成绩第一的球队直接参加下赛季解放者杯正赛,总成绩第二和第三、四将分别从解放者杯资格赛第二阶段和第一阶段打起。
(二)开幕赛季和闭幕赛季总成绩5-7位的球队将参加南球杯第一阶段资格赛。
(三)赛季结束后计算过去三个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛